|
Spanish Spanish 6/49Year 1989 |
| Date | Numbers | C | R | |
| December 1989 |
| Th, 28 Dec 1989 | 7 | 20 | 21 | 30 | 31 | 44 | 13 | | prize breakdown >> |
| Th, 21 Dec 1989 | 9 | 15 | 21 | 39 | 42 | 47 | 5 | | prize breakdown >> |
| Th, 14 Dec 1989 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | | prize breakdown >> |
| Th, 07 Dec 1989 | 13 | 26 | 30 | 39 | 41 | 47 | 10 | | prize breakdown >> |
| November 1989 |
| Th, 30 Nov 1989 | 18 | 20 | 21 | 27 | 46 | 47 | 14 | | prize breakdown >> |
| Th, 23 Nov 1989 | 1 | 19 | 24 | 30 | 33 | 34 | 44 | | prize breakdown >> |
| Th, 16 Nov 1989 | 3 | 11 | 18 | 25 | 32 | 34 | 37 | | prize breakdown >> |
| Th, 09 Nov 1989 | 4 | 6 | 33 | 37 | 41 | 48 | 15 | | prize breakdown >> |
| Th, 02 Nov 1989 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | 29 | 34 | | prize breakdown >> |
| October 1989 |
| Th, 26 Oct 1989 | 1 | 27 | 37 | 40 | 41 | 47 | 17 | | prize breakdown >> |
| Th, 19 Oct 1989 | 3 | 5 | 6 | 23 | 24 | 34 | 28 | | prize breakdown >> |
| Th, 12 Oct 1989 | 3 | 5 | 23 | 24 | 38 | 47 | 31 | | prize breakdown >> |
| Th, 05 Oct 1989 | 1 | 2 | 5 | 16 | 33 | 49 | 12 | | prize breakdown >> |
| September 1989 |
| Th, 28 Sep 1989 | 16 | 21 | 23 | 30 | 35 | 45 | 20 | | prize breakdown >> |
| Th, 21 Sep 1989 | 12 | 26 | 31 | 37 | 40 | 45 | 8 | | prize breakdown >> |
| Th, 14 Sep 1989 | 6 | 22 | 24 | 25 | 38 | 42 | 4 | | prize breakdown >> |
| Th, 07 Sep 1989 | 1 | 5 | 18 | 24 | 33 | 39 | 27 | | prize breakdown >> |
| August 1989 |
| Th, 31 Aug 1989 | 2 | 20 | 22 | 35 | 43 | 44 | 40 | | prize breakdown >> |
| Th, 24 Aug 1989 | 11 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 49 | | prize breakdown >> |
| Th, 17 Aug 1989 | 2 | 4 | 7 | 25 | 28 | 45 | 5 | | prize breakdown >> |
| Th, 10 Aug 1989 | 5 | 16 | 31 | 34 | 39 | 40 | 12 | | prize breakdown >> |
| Th, 03 Aug 1989 | 3 | 7 | 14 | 23 | 24 | 28 | 29 | | prize breakdown >> |
| July 1989 |
| Th, 27 Jul 1989 | 8 | 12 | 17 | 28 | 34 | 36 | 15 | | prize breakdown >> |
| Th, 20 Jul 1989 | 22 | 23 | 30 | 35 | 37 | 41 | 9 | | prize breakdown >> |
| Th, 13 Jul 1989 | 5 | 28 | 41 | 45 | 46 | 47 | 7 | | prize breakdown >> |
| Th, 06 Jul 1989 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 31 | 23 | | prize breakdown >> |
| June 1989 |
| Th, 29 Jun 1989 | 20 | 21 | 23 | 41 | 43 | 45 | 10 | | prize breakdown >> |
| Th, 22 Jun 1989 | 1 | 15 | 22 | 27 | 45 | 46 | 29 | | prize breakdown >> |
| Th, 15 Jun 1989 | 19 | 21 | 23 | 24 | 32 | 43 | 8 | | prize breakdown >> |
| Th, 08 Jun 1989 | 14 | 18 | 29 | 36 | 37 | 42 | 21 | | prize breakdown >> |
| Th, 01 Jun 1989 | 13 | 19 | 23 | 27 | 31 | 46 | 48 | | prize breakdown >> |
| May 1989 |
| Th, 25 May 1989 | 1 | 3 | 17 | 20 | 34 | 41 | 28 | | prize breakdown >> |
| Th, 18 May 1989 | 9 | 23 | 25 | 33 | 37 | 39 | 46 | | prize breakdown >> |
| Th, 11 May 1989 | 6 | 18 | 20 | 40 | 42 | 44 | 49 | | prize breakdown >> |
| Th, 04 May 1989 | 22 | 24 | 35 | 38 | 40 | 42 | 8 | | prize breakdown >> |
| April 1989 |
| Th, 27 Apr 1989 | 1 | 16 | 20 | 26 | 47 | 49 | 41 | | prize breakdown >> |
| Th, 20 Apr 1989 | 4 | 8 | 9 | 30 | 37 | 48 | 39 | | prize breakdown >> |
| Th, 13 Apr 1989 | 20 | 21 | 36 | 39 | 40 | 45 | 30 | | prize breakdown >> |
| Th, 06 Apr 1989 | 5 | 6 | 8 | 9 | 21 | 43 | 28 | | prize breakdown >> |
| March 1989 |
| Th, 30 Mar 1989 | 6 | 16 | 20 | 23 | 24 | 32 | 45 | | prize breakdown >> |
| Th, 23 Mar 1989 | 22 | 28 | 31 | 32 | 34 | 47 | 2 | | prize breakdown >> |
| Th, 16 Mar 1989 | 16 | 19 | 23 | 32 | 38 | 39 | 4 | | prize breakdown >> |
| Th, 09 Mar 1989 | 1 | 3 | 7 | 17 | 18 | 32 | 4 | | prize breakdown >> |
| Th, 02 Mar 1989 | 9 | 13 | 15 | 29 | 41 | 46 | 25 | | prize breakdown >> |
| February 1989 |
| Th, 23 Feb 1989 | 9 | 35 | 43 | 45 | 47 | 49 | 2 | | prize breakdown >> |
| Th, 16 Feb 1989 | 3 | 4 | 13 | 18 | 26 | 48 | 46 | | prize breakdown >> |
| Th, 09 Feb 1989 | 1 | 6 | 18 | 20 | 23 | 26 | 22 | | prize breakdown >> |
| Th, 02 Feb 1989 | 4 | 17 | 19 | 20 | 25 | 31 | 29 | | prize breakdown >> |
| January 1989 |
| Th, 26 Jan 1989 | 11 | 19 | 23 | 31 | 33 | 47 | 37 | | prize breakdown >> |
| Th, 19 Jan 1989 | 4 | 17 | 20 | 27 | 34 | 36 | 16 | | prize breakdown >> |
| Th, 12 Jan 1989 | 11 | 16 | 20 | 29 | 41 | 45 | 39 | | prize breakdown >> |
| Th, 05 Jan 1989 | 21 | 27 | 37 | 39 | 42 | 44 | 18 | | prize breakdown >> |
|
|