|
Spanish Spanish 6/49Year 1994 |
| Date | Numbers | C | R | |
| December 1994 |
| Sa, 31 Dec 1994 | 1 | 3 | 7 | 18 | 21 | 42 | 47 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 29 Dec 1994 | 3 | 15 | 18 | 36 | 40 | 44 | 1 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 24 Dec 1994 | 2 | 8 | 15 | 27 | 34 | 39 | 1 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 22 Dec 1994 | 1 | 5 | 26 | 45 | 47 | 48 | 21 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 17 Dec 1994 | 7 | 23 | 25 | 27 | 29 | 49 | 45 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 15 Dec 1994 | 2 | 15 | 25 | 34 | 35 | 36 | 39 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 10 Dec 1994 | 17 | 28 | 33 | 34 | 36 | 41 | 40 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 08 Dec 1994 | 3 | 17 | 18 | 23 | 25 | 42 | 24 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 03 Dec 1994 | 1 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 46 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 01 Dec 1994 | 4 | 14 | 38 | 43 | 44 | 48 | 3 | 1 | prize breakdown >> |
| November 1994 |
| Sa, 26 Nov 1994 | 4 | 17 | 25 | 26 | 30 | 49 | 6 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 24 Nov 1994 | 8 | 15 | 20 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 19 Nov 1994 | 15 | 18 | 23 | 27 | 32 | 41 | 11 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 17 Nov 1994 | 1 | 6 | 17 | 26 | 30 | 32 | 39 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 12 Nov 1994 | 1 | 6 | 21 | 29 | 33 | 43 | 42 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 10 Nov 1994 | 6 | 7 | 25 | 36 | 41 | 43 | 8 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 05 Nov 1994 | 18 | 22 | 23 | 33 | 40 | 42 | 28 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 03 Nov 1994 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | 45 | 36 | 9 | prize breakdown >> |
| October 1994 |
| Sa, 29 Oct 1994 | 2 | 6 | 9 | 18 | 28 | 33 | 45 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 27 Oct 1994 | 9 | 15 | 27 | 32 | 47 | 49 | 8 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 22 Oct 1994 | 3 | 8 | 10 | 14 | 19 | 49 | 48 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 20 Oct 1994 | 9 | 14 | 28 | 29 | 42 | 44 | 46 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 15 Oct 1994 | 11 | 14 | 17 | 22 | 23 | 48 | 46 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 13 Oct 1994 | 3 | 10 | 12 | 26 | 30 | 38 | 49 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 08 Oct 1994 | 1 | 4 | 23 | 30 | 31 | 32 | 20 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 06 Oct 1994 | 15 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | 12 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 01 Oct 1994 | 3 | 10 | 12 | 15 | 26 | 33 | 25 | 2 | prize breakdown >> |
| September 1994 |
| Th, 29 Sep 1994 | 2 | 19 | 27 | 29 | 45 | 49 | 47 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 24 Sep 1994 | 7 | 8 | 17 | 25 | 32 | 35 | 26 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 22 Sep 1994 | 12 | 14 | 30 | 40 | 42 | 49 | 39 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 17 Sep 1994 | 26 | 28 | 31 | 40 | 46 | 47 | 7 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 15 Sep 1994 | 12 | 17 | 21 | 23 | 29 | 35 | 31 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 10 Sep 1994 | 1 | 15 | 20 | 32 | 41 | 48 | 14 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 08 Sep 1994 | 26 | 27 | 39 | 40 | 41 | 49 | 42 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 03 Sep 1994 | 3 | 13 | 16 | 33 | 44 | 49 | 14 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 01 Sep 1994 | 1 | 2 | 9 | 13 | 19 | 20 | 15 | 7 | prize breakdown >> |
| August 1994 |
| Sa, 27 Aug 1994 | 11 | 13 | 22 | 24 | 25 | 39 | 19 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 25 Aug 1994 | 2 | 10 | 12 | 18 | 19 | 43 | 35 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 20 Aug 1994 | 19 | 24 | 28 | 32 | 41 | 47 | 36 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 18 Aug 1994 | 5 | 9 | 20 | 24 | 25 | 45 | 23 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 13 Aug 1994 | 7 | 8 | 27 | 30 | 37 | 45 | 36 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 11 Aug 1994 | 8 | 11 | 19 | 32 | 37 | 39 | 21 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 06 Aug 1994 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | 47 | 32 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 04 Aug 1994 | 30 | 33 | 42 | 44 | 46 | 47 | 2 | 9 | prize breakdown >> |
| July 1994 |
| Sa, 30 Jul 1994 | 3 | 16 | 26 | 28 | 37 | 41 | 30 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 28 Jul 1994 | 11 | 22 | 35 | 39 | 46 | 48 | 13 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 23 Jul 1994 | 16 | 30 | 38 | 39 | 42 | 44 | 25 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 21 Jul 1994 | 10 | 13 | 28 | 31 | 34 | 38 | 39 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 16 Jul 1994 | 11 | 15 | 26 | 33 | 38 | 45 | 9 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 14 Jul 1994 | 12 | 14 | 15 | 25 | 43 | 47 | 39 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 09 Jul 1994 | 16 | 21 | 24 | 39 | 44 | 46 | 48 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 07 Jul 1994 | 8 | 15 | 17 | 20 | 29 | 36 | 39 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 02 Jul 1994 | 1 | 10 | 14 | 40 | 48 | 49 | 26 | 5 | prize breakdown >> |
| June 1994 |
| Th, 30 Jun 1994 | 5 | 9 | 33 | 40 | 46 | 47 | 13 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 25 Jun 1994 | 3 | 8 | 22 | 27 | 33 | 41 | 47 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 23 Jun 1994 | 1 | 12 | 23 | 35 | 40 | 45 | 2 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 18 Jun 1994 | 2 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 25 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 16 Jun 1994 | 4 | 15 | 29 | 39 | 42 | 43 | 14 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 11 Jun 1994 | 1 | 7 | 21 | 28 | 29 | 34 | 49 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 09 Jun 1994 | 2 | 12 | 22 | 26 | 27 | 41 | 16 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 04 Jun 1994 | 18 | 29 | 33 | 39 | 43 | 48 | 46 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 02 Jun 1994 | 5 | 6 | 15 | 20 | 23 | 27 | 41 | 3 | prize breakdown >> |
| May 1994 |
| Sa, 28 May 1994 | 10 | 11 | 13 | 15 | 25 | 29 | 26 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 26 May 1994 | 9 | 20 | 32 | 34 | 35 | 39 | 49 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 21 May 1994 | 7 | 12 | 13 | 24 | 41 | 48 | 39 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 19 May 1994 | 5 | 9 | 22 | 29 | 33 | 42 | 14 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 14 May 1994 | 9 | 10 | 13 | 39 | 43 | 49 | 3 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 12 May 1994 | 8 | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | 11 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 07 May 1994 | 7 | 12 | 25 | 31 | 41 | 43 | 33 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 05 May 1994 | 6 | 21 | 25 | 27 | 35 | 40 | 22 | 5 | prize breakdown >> |
| April 1994 |
| Sa, 30 Apr 1994 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 40 | 22 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 28 Apr 1994 | 3 | 9 | 19 | 22 | 39 | 40 | 30 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 23 Apr 1994 | 3 | 13 | 22 | 38 | 42 | 48 | 17 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 21 Apr 1994 | 4 | 8 | 34 | 39 | 41 | 45 | 35 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 16 Apr 1994 | 2 | 11 | 24 | 28 | 38 | 48 | 26 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 14 Apr 1994 | 8 | 13 | 29 | 32 | 38 | 42 | 22 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 09 Apr 1994 | 6 | 15 | 19 | 39 | 43 | 46 | 16 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 07 Apr 1994 | 18 | 25 | 35 | 38 | 40 | 42 | 20 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 02 Apr 1994 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 42 | 6 | 7 | prize breakdown >> |
| March 1994 |
| Th, 31 Mar 1994 | 3 | 4 | 13 | 27 | 31 | 45 | 25 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 26 Mar 1994 | 21 | 31 | 34 | 40 | 48 | 49 | 32 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 24 Mar 1994 | 7 | 13 | 22 | 40 | 44 | 45 | 47 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 19 Mar 1994 | 14 | 24 | 25 | 28 | 33 | 45 | 6 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 17 Mar 1994 | 9 | 10 | 21 | 24 | 45 | 48 | 1 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 12 Mar 1994 | 7 | 10 | 26 | 34 | 42 | 43 | 11 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 10 Mar 1994 | 6 | 10 | 11 | 13 | 23 | 32 | 21 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 05 Mar 1994 | 2 | 14 | 21 | 32 | 33 | 44 | 28 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 03 Mar 1994 | 5 | 16 | 17 | 35 | 40 | 45 | 39 | 4 | prize breakdown >> |
| February 1994 |
| Sa, 26 Feb 1994 | 1 | 15 | 22 | 33 | 35 | 41 | 34 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 24 Feb 1994 | 11 | 26 | 30 | 31 | 34 | 45 | 24 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 19 Feb 1994 | 5 | 11 | 12 | 16 | 22 | 35 | 2 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 17 Feb 1994 | 3 | 26 | 30 | 43 | 46 | 47 | 1 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 12 Feb 1994 | 9 | 16 | 22 | 42 | 48 | 49 | 45 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 10 Feb 1994 | 3 | 4 | 14 | 16 | 33 | 49 | 29 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 05 Feb 1994 | 3 | 14 | 15 | 31 | 47 | 48 | 34 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 03 Feb 1994 | 1 | 3 | 17 | 20 | 39 | 40 | 31 | 6 | prize breakdown >> |
| January 1994 |
| Sa, 29 Jan 1994 | 5 | 10 | 11 | 42 | 45 | 46 | 26 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 27 Jan 1994 | 18 | 28 | 29 | 33 | 38 | 41 | 16 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 22 Jan 1994 | 9 | 15 | 16 | 22 | 34 | 36 | 39 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 20 Jan 1994 | 5 | 7 | 14 | 34 | 40 | 42 | 30 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 15 Jan 1994 | 1 | 8 | 17 | 35 | 43 | 49 | 21 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 13 Jan 1994 | 3 | 13 | 15 | 16 | 39 | 43 | 19 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 08 Jan 1994 | 20 | 25 | 27 | 40 | 44 | 49 | 23 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 06 Jan 1994 | 7 | 8 | 18 | 35 | 43 | 49 | 21 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 01 Jan 1994 | 8 | 23 | 25 | 32 | 38 | 47 | 28 | 8 | prize breakdown >> |
|
|