|
Spanish Spanish 6/49Year 1997 |
| Date | Numbers | C | R | |
| December 1997 |
| Sa, 27 Dec 1997 | 3 | 5 | 13 | 19 | 40 | 42 | 1 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 25 Dec 1997 | 3 | 15 | 26 | 30 | 34 | 47 | 42 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 20 Dec 1997 | 10 | 17 | 24 | 34 | 35 | 37 | 8 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 18 Dec 1997 | 7 | 24 | 25 | 35 | 37 | 41 | 33 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 13 Dec 1997 | 6 | 13 | 16 | 20 | 21 | 36 | 26 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 11 Dec 1997 | 5 | 6 | 15 | 30 | 40 | 48 | 8 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 06 Dec 1997 | 1 | 8 | 21 | 38 | 41 | 49 | 34 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 04 Dec 1997 | 4 | 8 | 14 | 19 | 34 | 47 | 1 | 1 | prize breakdown >> |
| November 1997 |
| Sa, 29 Nov 1997 | 6 | 19 | 30 | 35 | 38 | 40 | 21 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 27 Nov 1997 | 6 | 11 | 19 | 26 | 36 | 45 | 25 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 22 Nov 1997 | 1 | 7 | 23 | 25 | 30 | 49 | 24 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 20 Nov 1997 | 23 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 2 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 15 Nov 1997 | 2 | 6 | 16 | 42 | 44 | 48 | 24 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 13 Nov 1997 | 17 | 28 | 33 | 36 | 40 | 45 | 1 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 08 Nov 1997 | 8 | 9 | 25 | 34 | 37 | 44 | 18 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 06 Nov 1997 | 5 | 12 | 13 | 18 | 30 | 45 | 9 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 01 Nov 1997 | 1 | 22 | 23 | 27 | 32 | 42 | 20 | 4 | prize breakdown >> |
| October 1997 |
| Th, 30 Oct 1997 | 5 | 6 | 23 | 26 | 34 | 40 | 32 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 25 Oct 1997 | 3 | 7 | 8 | 36 | 42 | 45 | 21 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 23 Oct 1997 | 17 | 23 | 25 | 30 | 41 | 45 | 21 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 18 Oct 1997 | 5 | 18 | 23 | 28 | 34 | 49 | 35 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 16 Oct 1997 | 10 | 14 | 16 | 20 | 32 | 43 | 29 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 11 Oct 1997 | 3 | 13 | 16 | 35 | 38 | 44 | 9 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 09 Oct 1997 | 10 | 15 | 17 | 25 | 27 | 47 | 16 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 04 Oct 1997 | 13 | 14 | 19 | 30 | 39 | 47 | 6 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 02 Oct 1997 | 5 | 7 | 17 | 24 | 25 | 38 | 1 | 1 | prize breakdown >> |
| September 1997 |
| Sa, 27 Sep 1997 | 21 | 26 | 34 | 37 | 38 | 49 | 17 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 25 Sep 1997 | 7 | 10 | 12 | 19 | 25 | 41 | 47 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 20 Sep 1997 | 2 | 21 | 25 | 29 | 46 | 47 | 42 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 18 Sep 1997 | 3 | 19 | 25 | 27 | 38 | 47 | 37 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 13 Sep 1997 | 1 | 6 | 10 | 26 | 36 | 41 | 4 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 11 Sep 1997 | 3 | 14 | 18 | 30 | 37 | 40 | 7 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 06 Sep 1997 | 3 | 8 | 18 | 26 | 38 | 42 | 44 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 04 Sep 1997 | 2 | 3 | 25 | 26 | 32 | 49 | 17 | 7 | prize breakdown >> |
| August 1997 |
| Sa, 30 Aug 1997 | 10 | 14 | 30 | 36 | 39 | 40 | 9 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 28 Aug 1997 | 10 | 13 | 18 | 25 | 33 | 35 | 39 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 23 Aug 1997 | 5 | 6 | 13 | 37 | 40 | 45 | 10 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 21 Aug 1997 | 15 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 16 Aug 1997 | 7 | 13 | 19 | 26 | 40 | 48 | 47 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 14 Aug 1997 | 9 | 13 | 18 | 19 | 28 | 33 | 27 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 09 Aug 1997 | 27 | 30 | 34 | 38 | 45 | 47 | 28 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 07 Aug 1997 | 8 | 21 | 22 | 26 | 28 | 48 | 32 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 02 Aug 1997 | 19 | 22 | 31 | 32 | 45 | 46 | 5 | 7 | prize breakdown >> |
| July 1997 |
| Th, 31 Jul 1997 | 17 | 33 | 37 | 38 | 42 | 44 | 9 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 26 Jul 1997 | 10 | 15 | 23 | 27 | 28 | 29 | 6 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 24 Jul 1997 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | 44 | 37 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 19 Jul 1997 | 4 | 7 | 18 | 31 | 35 | 38 | 20 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 17 Jul 1997 | 19 | 20 | 22 | 26 | 35 | 42 | 1 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 12 Jul 1997 | 20 | 28 | 29 | 32 | 48 | 49 | 39 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 10 Jul 1997 | 3 | 20 | 22 | 23 | 44 | 46 | 29 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 05 Jul 1997 | 5 | 27 | 30 | 37 | 38 | 48 | 9 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 03 Jul 1997 | 1 | 10 | 20 | 21 | 25 | 35 | 32 | 9 | prize breakdown >> |
| June 1997 |
| Sa, 28 Jun 1997 | 1 | 21 | 31 | 41 | 44 | 48 | 46 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 26 Jun 1997 | 1 | 24 | 25 | 27 | 45 | 49 | 47 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 21 Jun 1997 | 4 | 14 | 22 | 26 | 27 | 43 | 18 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 19 Jun 1997 | 18 | 31 | 37 | 39 | 40 | 42 | 27 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 14 Jun 1997 | 3 | 23 | 27 | 32 | 39 | 40 | 35 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 12 Jun 1997 | 6 | 25 | 29 | 35 | 36 | 43 | 37 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 07 Jun 1997 | 11 | 13 | 17 | 21 | 30 | 37 | 15 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 05 Jun 1997 | 20 | 24 | 33 | 34 | 43 | 46 | 22 | 7 | prize breakdown >> |
| May 1997 |
| Sa, 31 May 1997 | 10 | 20 | 23 | 32 | 46 | 48 | 30 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 29 May 1997 | 11 | 14 | 16 | 20 | 28 | 47 | 41 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 24 May 1997 | 16 | 22 | 26 | 32 | 38 | 41 | 15 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 22 May 1997 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 32 | 26 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 17 May 1997 | 4 | 23 | 28 | 38 | 46 | 47 | 6 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 15 May 1997 | 4 | 9 | 12 | 19 | 44 | 45 | 47 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 10 May 1997 | 3 | 4 | 21 | 27 | 29 | 38 | 37 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 08 May 1997 | 10 | 13 | 27 | 30 | 34 | 38 | 8 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 03 May 1997 | 2 | 6 | 13 | 14 | 33 | 43 | 25 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 01 May 1997 | 13 | 15 | 25 | 30 | 37 | 43 | 49 | 9 | prize breakdown >> |
| April 1997 |
| Sa, 26 Apr 1997 | 4 | 13 | 18 | 37 | 40 | 44 | 42 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 24 Apr 1997 | 6 | 7 | 23 | 29 | 35 | 36 | 40 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 19 Apr 1997 | 6 | 19 | 30 | 32 | 42 | 49 | 4 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 17 Apr 1997 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | 46 | 10 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 12 Apr 1997 | 6 | 12 | 18 | 20 | 23 | 27 | 44 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 10 Apr 1997 | 19 | 21 | 22 | 25 | 38 | 41 | 30 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 05 Apr 1997 | 22 | 29 | 33 | 38 | 44 | 49 | 31 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 03 Apr 1997 | 12 | 21 | 23 | 35 | 37 | 42 | 22 | 1 | prize breakdown >> |
| March 1997 |
| Sa, 29 Mar 1997 | 3 | 13 | 22 | 28 | 34 | 44 | 33 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 27 Mar 1997 | 2 | 3 | 21 | 24 | 35 | 45 | 38 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 22 Mar 1997 | 1 | 3 | 21 | 25 | 34 | 41 | 40 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 20 Mar 1997 | 8 | 13 | 19 | 23 | 27 | 30 | 44 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 15 Mar 1997 | 20 | 24 | 29 | 32 | 37 | 47 | 36 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 13 Mar 1997 | 5 | 7 | 9 | 29 | 34 | 47 | 3 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 08 Mar 1997 | 9 | 16 | 32 | 41 | 42 | 49 | 36 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 06 Mar 1997 | 6 | 9 | 16 | 27 | 39 | 45 | 46 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 01 Mar 1997 | 7 | 18 | 27 | 43 | 46 | 47 | 34 | 6 | prize breakdown >> |
| February 1997 |
| Th, 27 Feb 1997 | 8 | 9 | 13 | 23 | 31 | 37 | 48 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 22 Feb 1997 | 11 | 20 | 42 | 45 | 48 | 49 | 13 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 20 Feb 1997 | 3 | 6 | 16 | 21 | 35 | 48 | 40 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 15 Feb 1997 | 7 | 10 | 18 | 20 | 23 | 44 | 16 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 13 Feb 1997 | 8 | 11 | 19 | 20 | 27 | 29 | 5 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 08 Feb 1997 | 5 | 21 | 29 | 35 | 40 | 42 | 30 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 06 Feb 1997 | 3 | 6 | 10 | 19 | 20 | 28 | 32 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 01 Feb 1997 | 9 | 21 | 31 | 39 | 44 | 47 | 45 | 5 | prize breakdown >> |
| January 1997 |
| Th, 30 Jan 1997 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 31 | 26 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 25 Jan 1997 | 2 | 8 | 11 | 21 | 28 | 44 | 3 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 23 Jan 1997 | 6 | 32 | 37 | 41 | 42 | 45 | 46 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 18 Jan 1997 | 7 | 19 | 25 | 28 | 29 | 37 | 36 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 16 Jan 1997 | 8 | 10 | 12 | 23 | 39 | 40 | 26 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 11 Jan 1997 | 2 | 27 | 30 | 32 | 40 | 45 | 16 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 09 Jan 1997 | 12 | 24 | 29 | 30 | 31 | 48 | 13 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 04 Jan 1997 | 1 | 11 | 12 | 18 | 26 | 40 | 44 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 02 Jan 1997 | 8 | 25 | 29 | 36 | 38 | 48 | 16 | 9 | prize breakdown >> |
|
|