|
Spanish Spanish 6/49Year 2004 |
| Date | Numbers | C | R | |
| December 2004 |
| Th, 30 Dec 2004 | 1 | 11 | 12 | 32 | 38 | 45 | 18 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 25 Dec 2004 | 3 | 13 | 16 | 42 | 43 | 46 | 23 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 23 Dec 2004 | 1 | 9 | 21 | 24 | 31 | 43 | 26 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 18 Dec 2004 | 3 | 22 | 24 | 39 | 43 | 49 | 9 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 16 Dec 2004 | 1 | 5 | 9 | 16 | 18 | 45 | 2 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 11 Dec 2004 | 1 | 2 | 3 | 21 | 23 | 49 | 46 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 09 Dec 2004 | 9 | 14 | 16 | 18 | 28 | 36 | 17 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 04 Dec 2004 | 16 | 24 | 26 | 38 | 44 | 45 | 3 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 02 Dec 2004 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | 37 | 32 | 5 | prize breakdown >> |
| November 2004 |
| Sa, 27 Nov 2004 | 1 | 6 | 11 | 14 | 24 | 36 | 20 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 25 Nov 2004 | 2 | 17 | 32 | 37 | 43 | 44 | 4 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 20 Nov 2004 | 21 | 32 | 35 | 39 | 41 | 42 | 15 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 18 Nov 2004 | 3 | 5 | 11 | 20 | 29 | 43 | 38 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 13 Nov 2004 | 7 | 9 | 12 | 36 | 39 | 43 | 11 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 11 Nov 2004 | 13 | 28 | 30 | 33 | 41 | 47 | 16 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 06 Nov 2004 | 2 | 8 | 28 | 32 | 33 | 45 | 24 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 04 Nov 2004 | 17 | 18 | 21 | 27 | 34 | 42 | 23 | 3 | prize breakdown >> |
| October 2004 |
| Sa, 30 Oct 2004 | 18 | 29 | 37 | 41 | 43 | 44 | 36 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 28 Oct 2004 | 6 | 10 | 16 | 39 | 42 | 47 | 32 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 23 Oct 2004 | 2 | 3 | 15 | 38 | 41 | 45 | 9 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 21 Oct 2004 | 3 | 13 | 15 | 26 | 29 | 49 | 8 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 16 Oct 2004 | 2 | 5 | 7 | 17 | 34 | 39 | 31 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 14 Oct 2004 | 6 | 23 | 24 | 32 | 42 | 43 | 48 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 09 Oct 2004 | 1 | 5 | 22 | 24 | 35 | 48 | 17 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 07 Oct 2004 | 11 | 26 | 27 | 36 | 46 | 48 | 17 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 02 Oct 2004 | 9 | 11 | 25 | 31 | 35 | 39 | 45 | 6 | prize breakdown >> |
| September 2004 |
| Th, 30 Sep 2004 | 4 | 5 | 11 | 21 | 33 | 36 | 48 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 25 Sep 2004 | 14 | 15 | 18 | 21 | 34 | 38 | 47 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 23 Sep 2004 | 4 | 26 | 34 | 45 | 46 | 49 | 35 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 18 Sep 2004 | 6 | 7 | 44 | 46 | 47 | 49 | 4 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 16 Sep 2004 | 3 | 10 | 13 | 29 | 32 | 49 | 38 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 11 Sep 2004 | 4 | 6 | 8 | 19 | 41 | 47 | 10 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 09 Sep 2004 | 8 | 26 | 34 | 36 | 42 | 46 | 5 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 04 Sep 2004 | 1 | 12 | 14 | 21 | 42 | 48 | 47 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 02 Sep 2004 | 24 | 29 | 38 | 45 | 47 | 49 | 3 | 5 | prize breakdown >> |
| August 2004 |
| Sa, 28 Aug 2004 | 1 | 6 | 12 | 13 | 16 | 47 | 42 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 26 Aug 2004 | 2 | 7 | 11 | 16 | 17 | 27 | 47 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 21 Aug 2004 | 15 | 21 | 26 | 42 | 44 | 49 | 29 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 19 Aug 2004 | 5 | 18 | 23 | 29 | 34 | 46 | 35 | 1 | prize breakdown >> |
| Sa, 14 Aug 2004 | 1 | 12 | 15 | 33 | 39 | 41 | 21 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 12 Aug 2004 | 5 | 23 | 32 | 33 | 34 | 41 | 16 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 07 Aug 2004 | 4 | 13 | 15 | 29 | 40 | 42 | 2 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 05 Aug 2004 | 4 | 22 | 32 | 37 | 38 | 39 | 8 | 1 | prize breakdown >> |
| July 2004 |
| Sa, 31 Jul 2004 | 2 | 13 | 16 | 24 | 29 | 48 | 6 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 29 Jul 2004 | 14 | 27 | 28 | 31 | 33 | 41 | 17 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 24 Jul 2004 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | 24 | 19 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 22 Jul 2004 | 4 | 13 | 18 | 22 | 26 | 35 | 10 | 0 | prize breakdown >> |
| Sa, 17 Jul 2004 | 11 | 16 | 20 | 34 | 45 | 47 | 2 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 15 Jul 2004 | 17 | 21 | 28 | 31 | 34 | 40 | 36 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 10 Jul 2004 | 19 | 35 | 37 | 39 | 48 | 49 | 21 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 08 Jul 2004 | 5 | 11 | 15 | 19 | 25 | 44 | 9 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 03 Jul 2004 | 6 | 7 | 14 | 26 | 29 | 36 | 17 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 01 Jul 2004 | 6 | 11 | 19 | 22 | 34 | 48 | 18 | 1 | prize breakdown >> |
| June 2004 |
| Sa, 26 Jun 2004 | 5 | 23 | 29 | 30 | 36 | 43 | 3 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 24 Jun 2004 | 10 | 22 | 24 | 30 | 31 | 45 | 6 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 19 Jun 2004 | 9 | 15 | 20 | 28 | 42 | 43 | 32 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 17 Jun 2004 | 18 | 21 | 23 | 27 | 33 | 49 | 4 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 12 Jun 2004 | 13 | 27 | 31 | 32 | 33 | 36 | 12 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 10 Jun 2004 | 27 | 31 | 33 | 37 | 45 | 46 | 44 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 05 Jun 2004 | 2 | 27 | 28 | 34 | 44 | 47 | 41 | 4 | prize breakdown >> |
| Th, 03 Jun 2004 | 1 | 3 | 4 | 10 | 29 | 35 | 38 | 0 | prize breakdown >> |
| May 2004 |
| Sa, 29 May 2004 | 5 | 29 | 37 | 41 | 44 | 45 | 22 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 27 May 2004 | 11 | 12 | 21 | 32 | 37 | 38 | 28 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 22 May 2004 | 29 | 30 | 31 | 40 | 47 | 48 | 45 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 20 May 2004 | 4 | 7 | 23 | 39 | 45 | 48 | 1 | 4 | prize breakdown >> |
| Sa, 15 May 2004 | 10 | 18 | 19 | 37 | 41 | 46 | 5 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 13 May 2004 | 2 | 9 | 11 | 16 | 37 | 41 | 35 | 3 | prize breakdown >> |
| Sa, 08 May 2004 | 6 | 11 | 32 | 41 | 45 | 47 | 27 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 06 May 2004 | 3 | 11 | 26 | 43 | 44 | 46 | 5 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 01 May 2004 | 1 | 5 | 15 | 22 | 25 | 28 | 42 | 4 | prize breakdown >> |
| April 2004 |
| Th, 29 Apr 2004 | 3 | 13 | 26 | 34 | 36 | 41 | 22 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 24 Apr 2004 | 7 | 32 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 22 Apr 2004 | 17 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 35 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 17 Apr 2004 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 4 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 15 Apr 2004 | 5 | 24 | 35 | 39 | 40 | 41 | 32 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 10 Apr 2004 | 3 | 13 | 16 | 28 | 30 | 39 | 9 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 08 Apr 2004 | 7 | 10 | 17 | 21 | 39 | 46 | 6 | 7 | prize breakdown >> |
| Sa, 03 Apr 2004 | 5 | 7 | 19 | 21 | 45 | 48 | 37 | 6 | prize breakdown >> |
| Th, 01 Apr 2004 | 14 | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 8 | 3 | prize breakdown >> |
| March 2004 |
| Sa, 27 Mar 2004 | 5 | 9 | 20 | 28 | 31 | 34 | 33 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 25 Mar 2004 | 3 | 11 | 26 | 27 | 35 | 43 | 2 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 20 Mar 2004 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | 26 | 24 | 1 | prize breakdown >> |
| Th, 18 Mar 2004 | 1 | 17 | 23 | 30 | 38 | 46 | 15 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 13 Mar 2004 | 3 | 9 | 21 | 27 | 35 | 39 | 4 | 8 | prize breakdown >> |
| Th, 11 Mar 2004 | 23 | 26 | 31 | 34 | 37 | 42 | 43 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 06 Mar 2004 | 1 | 5 | 14 | 32 | 40 | 44 | 27 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 04 Mar 2004 | 5 | 6 | 13 | 14 | 26 | 40 | 44 | 2 | prize breakdown >> |
| February 2004 |
| Sa, 28 Feb 2004 | 15 | 20 | 25 | 31 | 37 | 49 | 30 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 26 Feb 2004 | 11 | 17 | 18 | 19 | 34 | 40 | 8 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 21 Feb 2004 | 6 | 7 | 11 | 25 | 32 | 44 | 18 | 9 | prize breakdown >> |
| Th, 19 Feb 2004 | 4 | 12 | 16 | 31 | 38 | 45 | 1 | 6 | prize breakdown >> |
| Sa, 14 Feb 2004 | 8 | 13 | 15 | 39 | 41 | 46 | 16 | 2 | prize breakdown >> |
| Th, 12 Feb 2004 | 12 | 18 | 22 | 23 | 25 | 46 | 3 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 07 Feb 2004 | 7 | 19 | 23 | 30 | 36 | 42 | 13 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 05 Feb 2004 | 6 | 14 | 15 | 20 | 29 | 36 | 32 | 4 | prize breakdown >> |
| January 2004 |
| Sa, 31 Jan 2004 | 4 | 6 | 16 | 20 | 24 | 42 | 34 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 29 Jan 2004 | 2 | 5 | 9 | 11 | 26 | 42 | 32 | 5 | prize breakdown >> |
| Sa, 24 Jan 2004 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 | 44 | 35 | 0 | prize breakdown >> |
| Th, 22 Jan 2004 | 7 | 11 | 26 | 36 | 41 | 48 | 29 | 9 | prize breakdown >> |
| Sa, 17 Jan 2004 | 3 | 9 | 19 | 21 | 38 | 46 | 2 | 7 | prize breakdown >> |
| Th, 15 Jan 2004 | 4 | 9 | 12 | 15 | 29 | 45 | 17 | 2 | prize breakdown >> |
| Sa, 10 Jan 2004 | 6 | 25 | 39 | 42 | 44 | 49 | 26 | 5 | prize breakdown >> |
| Th, 08 Jan 2004 | 5 | 27 | 38 | 41 | 44 | 47 | 37 | 8 | prize breakdown >> |
| Sa, 03 Jan 2004 | 9 | 10 | 15 | 16 | 25 | 45 | 40 | 3 | prize breakdown >> |
| Th, 01 Jan 2004 | 2 | 8 | 10 | 25 | 38 | 47 | 42 | 5 | prize breakdown >> |
|
|