elGordo.com
Sunday, 28 May 2023
National Lottery


Past results
Euromillions - Year 2004
December 2004 | ||||||||
Fr, 31 Dec 2004 | 7-8-24-25-47 | 8-9 | » | |||||
Fr, 24 Dec 2004 | 3-4-27-29-37 | 5-6 | » | |||||
Fr, 17 Dec 2004 | 15-19-22-46-49 | 2-9 | » | |||||
Fr, 10 Dec 2004 | 1-3-13-16-43 | 2-7 | » | |||||
Fr, 03 Dec 2004 | 1-11-15-42-49 | 3-4 | » | |||||
November 2004 | ||||||||
Fr, 26 Nov 2004 | 1-4-24-34-36 | 6-8 | » | |||||
Fr, 19 Nov 2004 | 1-18-29-34-37 | 2-6 | » | |||||
Fr, 12 Nov 2004 | 4-11-12-13-32 | 3-9 | » | |||||
Fr, 05 Nov 2004 | 6-19-25-42-49 | 1-7 | » | |||||
October 2004 | ||||||||
Fr, 29 Oct 2004 | 1-8-32-35-38 | 4-9 | » | |||||
Fr, 22 Oct 2004 | 1-9-23-25-40 | 3-9 | » | |||||
Fr, 15 Oct 2004 | 14-21-22-37-43 | 5-8 | » | |||||
Fr, 08 Oct 2004 | 1-10-12-16-48 | 2-6 | » | |||||
Fr, 01 Oct 2004 | 12-20-21-45-48 | 5-6 | » | |||||
September 2004 | ||||||||
Fr, 24 Sep 2004 | 21-26-27-44-48 | 1-7 | » | |||||
Fr, 17 Sep 2004 | 15-18-29-39-41 | 5-8 | » | |||||
Fr, 10 Sep 2004 | 5-25-33-36-38 | 2-5 | » | |||||
Fr, 03 Sep 2004 | 8-12-14-15-34 | 6-7 | » | |||||
August 2004 | ||||||||
Fr, 27 Aug 2004 | 1-11-22-28-44 | 1-9 | » | |||||
Fr, 20 Aug 2004 | 6-9-10-27-35 | 6-8 | » | |||||
Fr, 13 Aug 2004 | 20-27-41-43-50 | 5-8 | » | |||||
Fr, 06 Aug 2004 | 5-15-24-35-44 | 5-6 | » | |||||
July 2004 | ||||||||
Fr, 30 Jul 2004 | 9-10-19-37-50 | 1-6 | » | |||||
Fr, 23 Jul 2004 | 7-10-27-31-34 | 8-3 | » | |||||
Fr, 16 Jul 2004 | 24-26-31-38-50 | 5-8 | » | |||||
Fr, 09 Jul 2004 | 2-5-12-19-44 | 8-9 | » | |||||
Fr, 02 Jul 2004 | 4-23-24-28-34 | 1-3 | » | |||||
June 2004 | ||||||||
Fr, 25 Jun 2004 | 3-21-30-34-35 | 1-2 | » | |||||
Fr, 18 Jun 2004 | 2-23-28-40-43 | 2-6 | » | |||||
Fr, 11 Jun 2004 | 2-7-8-10-47 | 1-7 | » | |||||
Fr, 04 Jun 2004 | 9-13-34-41-42 | 3-7 | » | |||||
May 2004 | ||||||||
Fr, 28 May 2004 | 6-11-35-41-44 | 5-6 | » | |||||
Fr, 21 May 2004 | 15-29-37-39-49 | 4-9 | » | |||||
Fr, 14 May 2004 | 1-3-21-32-39 | 2-6 | » | |||||
Fr, 07 May 2004 | 15-16-21-36-38 | 1-5 | » | |||||
April 2004 | ||||||||
Fr, 30 Apr 2004 | 5-6-16-23-27 | 6-7 | » | |||||
Fr, 23 Apr 2004 | 6-10-21-45-49 | 5-3 | » | |||||
Fr, 16 Apr 2004 | 14-15-28-35-40 | 1-3 | » | |||||
Fr, 09 Apr 2004 | 1-4-10-19-23 | 2-8 | » | |||||
Fr, 02 Apr 2004 | 4-12-24-27-36 | 2-9 | » | |||||
March 2004 | ||||||||
Fr, 26 Mar 2004 | 3-4-10-23-43 | 2-4 | » | |||||
Fr, 19 Mar 2004 | 33-36-37-42-45 | 4-9 | » | |||||
Fr, 12 Mar 2004 | 15-24-28-44-47 | 4-5 | » | |||||
Fr, 05 Mar 2004 | 4-7-33-37-39 | 1-5 | » | |||||
February 2004 | ||||||||
Fr, 27 Feb 2004 | 14-18-19-31-37 | 4-5 | » | |||||
Fr, 20 Feb 2004 | 7-13-39-47-50 | 2-5 | » | |||||
Fr, 13 Feb 2004 | 16-29-32-36-41 | 7-9 | » |
Enter your email and password:
Forgot your password?
Create an account

You must be
18 or over
18 or over
© The World Lottery 1997 - 2023