elGordo.com
martes, 06 junio 2023
Lotería Nacional


Resultados anteriores
Primitiva - Año 2000
diciembre 2000 | |||||||||
sa, 30 dic 2000 | 4-24-28-38-39-46--35 | 8 | » | ||||||
ju, 28 dic 2000 | 1-4-14-32-39-44--20 | 1 | » | ||||||
sa, 23 dic 2000 | 11-18-21-38-44-47--3 | 5 | » | ||||||
ju, 21 dic 2000 | 19-22-24-37-39-44--33 | 0 | » | ||||||
sa, 16 dic 2000 | 5-9-14-17-28-47--31 | 9 | » | ||||||
ju, 14 dic 2000 | 2-10-15-26-27-29--48 | 9 | » | ||||||
sa, 09 dic 2000 | 1-3-14-18-32-45--24 | 7 | » | ||||||
ju, 07 dic 2000 | 2-29-33-39-40-47--8 | 3 | » | ||||||
sa, 02 dic 2000 | 12-15-21-32-36-43--34 | 1 | » | ||||||
noviembre 2000 | |||||||||
ju, 30 nov 2000 | 18-20-26-28-47-48--43 | 8 | » | ||||||
sa, 25 nov 2000 | 9-10-26-29-43-48--12 | 8 | » | ||||||
ju, 23 nov 2000 | 7-11-27-30-37-47--23 | 1 | » | ||||||
sa, 18 nov 2000 | 6-9-17-18-22-34--8 | 6 | » | ||||||
ju, 16 nov 2000 | 4-7-13-19-22-28--21 | 7 | » | ||||||
sa, 11 nov 2000 | 2-7-12-17-35-36--32 | 6 | » | ||||||
ju, 09 nov 2000 | 4-17-23-27-34-36--41 | 9 | » | ||||||
sa, 04 nov 2000 | 1-24-28-31-46-47--6 | 0 | » | ||||||
ju, 02 nov 2000 | 8-9-11-35-37-45--28 | 9 | » | ||||||
octubre 2000 | |||||||||
sa, 28 oct 2000 | 1-5-11-34-39-49--35 | 9 | » | ||||||
ju, 26 oct 2000 | 8-19-21-23-25-37--14 | 3 | » | ||||||
sa, 21 oct 2000 | 9-14-17-30-39-43--28 | 0 | » | ||||||
ju, 19 oct 2000 | 1-4-5-18-27-49--14 | 2 | » | ||||||
sa, 14 oct 2000 | 11-20-22-25-27-36--39 | 2 | » | ||||||
ju, 12 oct 2000 | 4-11-13-21-23-45--20 | 1 | » | ||||||
sa, 07 oct 2000 | 10-27-36-39-43-47--38 | 2 | » | ||||||
ju, 05 oct 2000 | 8-10-16-30-32-44--41 | 2 | » | ||||||
septiembre 2000 | |||||||||
sa, 30 sep 2000 | 2-11-32-41-43-45--44 | 8 | » | ||||||
ju, 28 sep 2000 | 4-7-10-11-23-48--6 | 2 | » | ||||||
sa, 23 sep 2000 | 5-12-19-22-43-48--4 | 4 | » | ||||||
ju, 21 sep 2000 | 6-15-22-42-46-48--7 | 9 | » | ||||||
sa, 16 sep 2000 | 4-5-16-19-21-23--47 | 3 | » | ||||||
ju, 14 sep 2000 | 2-26-31-36-39-46--4 | 3 | » | ||||||
sa, 09 sep 2000 | 9-13-23-28-29-36--11 | 6 | » | ||||||
ju, 07 sep 2000 | 6-9-11-30-41-46--5 | 4 | » | ||||||
sa, 02 sep 2000 | 21-24-25-32-36-40--10 | 1 | » | ||||||
agosto 2000 | |||||||||
ju, 31 ago 2000 | 8-13-24-33-35-38--15 | 8 | » | ||||||
sa, 26 ago 2000 | 9-10-11-29-44-49--14 | 5 | » | ||||||
ju, 24 ago 2000 | 3-5-9-17-35-38--20 | 8 | » | ||||||
sa, 19 ago 2000 | 20-22-25-30-37-48--14 | 1 | » | ||||||
ju, 17 ago 2000 | 2-12-20-24-31-47--16 | 6 | » | ||||||
sa, 12 ago 2000 | 1-15-20-33-37-49--28 | 7 | » | ||||||
ju, 10 ago 2000 | 3-6-11-35-41-43--37 | 5 | » | ||||||
sa, 05 ago 2000 | 10-14-24-25-32-47--16 | 5 | » | ||||||
ju, 03 ago 2000 | 3-15-18-19-34-46--9 | 1 | » | ||||||
julio 2000 | |||||||||
sa, 29 jul 2000 | 16-17-40-42-45-47--1 | 7 | » | ||||||
ju, 27 jul 2000 | 10-27-32-39-42-44--29 | 4 | » | ||||||
sa, 22 jul 2000 | 4-14-20-35-45-46--18 | 9 | » | ||||||
ju, 20 jul 2000 | 6-9-18-21-37-47--20 | 2 | » | ||||||
sa, 15 jul 2000 | 1-7-15-24-25-42--10 | 0 | » | ||||||
ju, 13 jul 2000 | 9-10-11-17-30-39--3 | 2 | » | ||||||
sa, 08 jul 2000 | 3-25-27-31-37-48--47 | 1 | » | ||||||
ju, 06 jul 2000 | 4-10-22-29-36-48--31 | 9 | » | ||||||
sa, 01 jul 2000 | 3-35-37-41-44-46--4 | 2 | » | ||||||
junio 2000 | |||||||||
ju, 29 jun 2000 | 8-9-25-44-47-48--7 | 3 | » | ||||||
sa, 24 jun 2000 | 15-22-28-36-44-46--33 | 8 | » | ||||||
ju, 22 jun 2000 | 18-25-27-36-41-42--21 | 7 | » | ||||||
sa, 17 jun 2000 | 11-20-27-42-44-46--47 | 9 | » | ||||||
ju, 15 jun 2000 | 8-29-32-37-40-49--25 | 1 | » | ||||||
sa, 10 jun 2000 | 24-30-34-44-46-49--19 | 9 | » | ||||||
ju, 08 jun 2000 | 18-22-31-32-34-45--24 | 9 | » | ||||||
sa, 03 jun 2000 | 3-5-21-28-34-40--8 | 7 | » | ||||||
ju, 01 jun 2000 | 6-14-17-23-24-41--32 | 9 | » | ||||||
mayo 2000 | |||||||||
sa, 27 may 2000 | 9-12-30-31-34-38--8 | 6 | » | ||||||
ju, 25 may 2000 | 2-8-20-22-26-45--29 | 0 | » | ||||||
sa, 20 may 2000 | 2-7-23-40-46-47--37 | 1 | » | ||||||
ju, 18 may 2000 | 2-14-19-29-30-33--3 | 1 | » | ||||||
sa, 13 may 2000 | 4-13-22-33-34-43--9 | 1 | » | ||||||
ju, 11 may 2000 | 3-23-37-38-47-48--11 | 3 | » | ||||||
sa, 06 may 2000 | 5-28-34-35-40-41--39 | 6 | » | ||||||
ju, 04 may 2000 | 9-14-21-23-39-48--7 | 1 | » | ||||||
abril 2000 | |||||||||
sa, 29 abr 2000 | 4-13-26-32-36-38--10 | 7 | » | ||||||
ju, 27 abr 2000 | 10-12-24-35-44-48--19 | 9 | » | ||||||
sa, 22 abr 2000 | 3-12-15-25-32-49--30 | 9 | » | ||||||
ju, 20 abr 2000 | 3-6-16-42-45-48--23 | 8 | » | ||||||
sa, 15 abr 2000 | 14-23-27-28-38-43--6 | 7 | » | ||||||
ju, 13 abr 2000 | 2-13-27-41-42-47--32 | 7 | » | ||||||
sa, 08 abr 2000 | 3-21-29-33-34-36--6 | 5 | » | ||||||
ju, 06 abr 2000 | 4-10-13-15-22-30--48 | 0 | » | ||||||
sa, 01 abr 2000 | 3-7-8-24-28-44--26 | 0 | » | ||||||
marzo 2000 | |||||||||
ju, 30 mar 2000 | 5-15-31-42-45-47--39 | 0 | » | ||||||
sa, 25 mar 2000 | 4-13-22-27-28-35--11 | 9 | » | ||||||
ju, 23 mar 2000 | 4-9-10-17-19-37--30 | 8 | » | ||||||
sa, 18 mar 2000 | 4-9-14-25-26-39--30 | 2 | » | ||||||
ju, 16 mar 2000 | 7-9-11-31-35-46--24 | 0 | » | ||||||
sa, 11 mar 2000 | 6-19-20-25-34-46--33 | 1 | » | ||||||
ju, 09 mar 2000 | 1-2-20-34-39-42--9 | 5 | » | ||||||
sa, 04 mar 2000 | 7-10-16-26-38-39--1 | 5 | » | ||||||
ju, 02 mar 2000 | 7-14-16-28-36-48--33 | 1 | » | ||||||
febrero 2000 | |||||||||
sa, 26 feb 2000 | 4-8-18-19-21-36--15 | 6 | » | ||||||
ju, 24 feb 2000 | 9-10-18-21-34-42--45 | 3 | » | ||||||
sa, 19 feb 2000 | 15-31-32-35-38-44--30 | 4 | » | ||||||
ju, 17 feb 2000 | 5-21-36-38-41-44--12 | 1 | » | ||||||
sa, 12 feb 2000 | 1-11-16-17-30-45--8 | 7 | » | ||||||
ju, 10 feb 2000 | 9-10-25-26-27-31--4 | 7 | » | ||||||
sa, 05 feb 2000 | 14-15-18-19-45-49--10 | 5 | » | ||||||
ju, 03 feb 2000 | 14-22-32-34-47-49--48 | 1 | » | ||||||
enero 2000 | |||||||||
sa, 29 ene 2000 | 10-11-15-19-38-41--25 | 0 | » | ||||||
ju, 27 ene 2000 | 11-25-26-30-34-39--33 | 6 | » | ||||||
sa, 22 ene 2000 | 3-18-19-24-36-42--28 | 2 | » | ||||||
ju, 20 ene 2000 | 6-9-18-22-39-48--8 | 2 | » | ||||||
sa, 15 ene 2000 | 5-7-10-30-37-47--25 | 1 | » | ||||||
ju, 13 ene 2000 | 5-15-31-36-45-47--20 | 0 | » | ||||||
sa, 08 ene 2000 | 6-10-12-28-32-41--15 | 3 | » | ||||||
ju, 06 ene 2000 | 15-19-29-31-40-46--12 | 6 | » | ||||||
sa, 01 ene 2000 | 3-8-14-26-28-29--39 | 3 | » |
Introduzca su email y contraseña:
¿Olvidó su contraseña?
Crear una cuenta

Prohibido para menores
de 18 años
de 18 años
© The World Lottery 1997 - 2023