elGordo.com
jueves, 30 junio 2022
Lotería Nacional


Resultados anteriores
Gordo Primitiva
domingo, 10 noviembre 2019
3
7
22
45
49
5M
Acertantes | Premios | |
---|---|---|
5+1 | 0 | 0.00 € |
5+0 | 0 | 0.00 € |
4+1 | 32 | 5,435.55 € |
4+0 | 233 | 133.99 € |
3+1 | 1,722 | 20.72 € |
3+0 | 10,657 | 10.88 € |
2+1 | 24,180 | 3.69 € |
2+0 | 152,924 | 3.00 € |
0+1 | 337,563 | 1.50 € |
Recaudación: | 3,933,763.50 € | |
Bote para este sorteo: | 8,400,000.00 € |
Introduzca su email y contraseña:
¿Olvidó su contraseña?
Crear una cuenta

Prohibido para menores
de 18 años
de 18 años
© The World Lottery 1997 - 2022