elGordo.com
miércoles, 07 junio 2023
Lotería Nacional


Temporadas
Quiniela - Temporada 2022/23
J 61 | X-1-1-X-X-1-X-X-1-1-2-1-1-X | 0:0 | » |
J 60 | 2-1-1-1-1-1-X-2-X-1-1-X-1-1 | 1:2 | » |
J 59 | 2-X-X-1-1-X-1-1-1-X-1-1-1-1 | 2:1 | » |
J 58 | 1-1-2-1-1-2-X-2-1-1-2-X-2-1 | 0:0 | » |
J 57 | 1-2-1-2-1-1-2-1-X-X-1-1-X-1 | M:1 | » |
J 56 | X-2-X-1-X-X-1-1-1-1-2-1-2-X | 2:1 | » |
J 55 | 1-1-1-X-1-1-1-1-1-2-1-X-X-1 | 0:1 | » |
J 54 | 1-1-1-1-1-1-2-X-1-X-1-X-X-1 | 0:2 | » |
J 53 | 1-X-1-2-1-1-1-1-2-X-1-2-2-1 | 0:1 | » |
J 52 | 2-1-2-1-1-1-X-1-1-2-1-1-X-1 | 1:0 | » |
J 51 | 2-1-1-2-1-X-1-2-1-1-X-X-1-1 | 0:1 | » |
J 50 | 1-2-1-2-X-2-1-2-1-1-1-X-1-X | 0:0 | » |
J 49 | 1-X-2-2-X-1-1-1-2-X-2-X-1-X | 1:1 | » |
J 48 | 1-2-1-X-X-X-1-X-X-1-X-1-2-X | M:0 | » |
J 47 | X-X-2-1-1-2-1-1-2-1-1-X-X-1 | 2:1 | » |
J 46 | X-1-1-2-1-2-1-1-2-X-X-1-1-1 | 1:0 | » |
J 45 | 1-X-1-1-X-1-X-2-1-1-2-2-X-X | 0:1 | » |
J 44 | 1-1-1-X-X-1-X-1-1-1-X-2-2-X | 2:0 | » |
J 43 | 1-2-2-1-1-1-X-X-2-1-2-2-1-1 | 0:0 | » |
J 42 | 2-1-1-1-1-X-2-1-X-1-1-X-X-1 | 2:1 | » |
J 41 | 2-1-X-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2 | 2:M | » |
J 40 | 1-1-2-1-X-1-X-2-1-X-2-X-X-X | 1:0 | » |
J 39 | 1-2-1-2-X-1-1-2-X-1-X-1-X-X | 2:2 | » |
J 38 | 2-1-2-X-2-X-2-2-1-1-1-2-2-2 | 2:M | » |
J 37 | 1-X-2-1-1-X-2-1-1-1-X-2-2-1 | M:0 | » |
J 36 | 1-1-1-2-2-2-1-1-2-X-2-1-1-2 | 0:0 | » |
J 35 | 1-1-2-1-1-1-X-2-X-2-1-1-X-1 | 2:2 | » |
J 34 | 2-1-1-1-2-X-X-2-2-1-X-1-1-2 | 1:1 | » |
J 33 | 1-1-X-2-2-1-2-1-X-1-1-X-X-2 | 0:0 | » |
J 32 | X-X-1-1-X-X-2-X-1-1-2-X-1-X | 2:1 | » |
J 31 | X-2-2-2-2-2-1-1-X-1-1-2-1-2 | M:0 | » |
J 30 | 1-1-2-2-1-1-X-X-1-1-2-2-1-1 | M:M | » |
J 29 | X-X-1-2-X-X-1-X-X-1-1-1-2-X | 0:2 | » |
J 28 | X-X-X-2-1-1-2-2-1-X-2-1-1-1 | 1:1 | » |
J 27 | 1-1-1-1-X-1-X-1-1-2-2-2-1-X | 1:2 | » |
J 26 | 2-1-2-2-1-1-2-2-X-2-2-1-2-1 | 2:1 | » |
J 25 | 2-X-X-2-1-1-1-2-2-1-X-2-1-1 | 1:1 | » |
J 24 | 1-2-X-2-X-X-1-X-2-1-1-X-1-X | M:0 | » |
J 23 | 1-X-X-2-1-1-1-X-X-X-1-2-1-1 | 0:2 | » |
J 22 | 2-1-1-1-1-2-1-2-2-2-1-2-1-1 | 2:1 | » |
J 21 | 2-1-2-1-2-2-1-X-1-1-X-1-1-2 | 2:1 | » |
J 20 | X-1-2-1-X-X-2-X-2-1-X-2-X-X | M:2 | » |
J 19 | 1-1-1-2-2-2-1-1-1-X-2-2-2-2 | M:1 | » |
J 18 | 1-1-1-1-2-2-2-X-1-X-1-X-X-2 | 0:1 | » |
J 17 | 2-1-2-1-X-1-1-2-1-2-X-X-2-X | 0:M | » |
J 16 | 1-1-2-1-X-2-X-1-1-X-X-2-X-X | 1:1 | » |
J 15 | X-X-X-X-1-1-2-1-1-X-1-1-1-1 | M:0 | » |
J 14 | X-X-2-2-2-1-1-1-2-X-2-1-1-2 | 2:0 | » |
J 13 | X-2-X-2-X-X-1-X-2-2-1-2-X-X | M:M | » |
J 12 | 1-1-X-2-X-X-1-1-X-X-X-2-X-X | 1:1 | » |
J 11 | 1-2-1-1-1-X-1-1-1-1-1-X-2-1 | 1:M | » |
J 10 | X-2-2-2-X-1-2-X-X-1-2-X-2-X | 2:1 | » |
J 09 | 1-1-X-X-X-X-1-X-1-2-2-1-2-X | 1:2 | » |
J 08 | 1-1-1-1-1-X-2-1-2-1-1-1-X-1 | 1:2 | » |
J 07 | 1-1-2-2-2-1-X-X-2-2-1-1-1-2 | 2:0 | » |
J 06 | 1-2-2-1-1-2-1-1-2-X-2-1-2-1 | 0:1 | » |
J 05 | 2-1-2-X-2-1-2-1-1-2-1-1-2-2 | 2:1 | » |
J 04 | X-1-X-2-1-2-1-1-X-2-1-2-1-1 | 1:0 | » |
J 03 | 2-2-1-X-1-2-2-X-1-2-1-2-1-1 | 0:1 | » |
J 02 | 1-2-2-1-2-2-X-1-X-X-1-1-2-2 | M:1 | » |
J 01 | X-2-X-2-1-2-X-2-1-X-2-X-2-1 | M:0 | » |
Introduzca su email y contraseña:
¿Olvidó su contraseña?
Crear una cuenta

Prohibido para menores
de 18 años
de 18 años
© The World Lottery 1997 - 2023