You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 72480 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 72479 72481 |
20,000.00 € |
| Cent | 724** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***80 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****0 | 200.00 € |
| SECOND | 40014 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 40013 40015 |
12,500.00 € |
| Cent | 400** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***14 | 1,000.00 € |
| THIRD | 11840 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 11839 11841 |
9,600.00 € |
| Cent | 118** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***40 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 77768 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 777** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 48020 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 480** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 37876 | 60,000.00 € |
| 45225 | 60,000.00 € |
| 45456 | 60,000.00 € |
| 60622 | 60,000.00 € |
| 72853 | 60,000.00 € |
| 74778 | 60,000.00 € |
| 75143 | 60,000.00 € |
| 97345 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|