You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 06381 | 3,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 06380 06382 |
20,000.00 € |
| Cent | 063** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***81 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****1 | 200.00 € |
| SECOND | 55469 | 1,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 55468 55470 |
12,500.00 € |
| Cent | 554** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***69 | 1,000.00 € |
| THIRD | 29914 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 29913 29915 |
9,600.00 € |
| Cent | 299** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***14 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 69200 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 692** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 76623 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 766** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 05919 | 50,000.00 € |
| 11654 | 50,000.00 € |
| 23117 | 50,000.00 € |
| 30504 | 50,000.00 € |
| 38169 | 50,000.00 € |
| 53238 | 50,000.00 € |
| 57050 | 50,000.00 € |
| 63840 | 50,000.00 € |
| PEDREA (1774) | 1,000.00 € |
|---|