You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 32365 | 3,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 32364 32366 |
20,000.00 € |
| Cent | 323** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***65 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****5 | 200.00 € |
| SECOND | 78400 | 1,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 78399 78401 |
12,500.00 € |
| Cent | 784** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***00 | 1,000.00 € |
| THIRD | 80076 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 80075 80077 |
9,600.00 € |
| Cent | 800** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***76 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 49730 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 497** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 79294 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 792** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 29127 | 50,000.00 € |
| 30227 | 50,000.00 € |
| 36199 | 50,000.00 € |
| 56430 | 50,000.00 € |
| 58616 | 50,000.00 € |
| 70593 | 50,000.00 € |
| 73450 | 50,000.00 € |
| 81792 | 50,000.00 € |
| PEDREA (1774) | 1,000.00 € |
|---|