You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 79250 | 3,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 79249 79251 |
20,000.00 € |
| Cent | 792** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***50 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****0 | 200.00 € |
| SECOND | 00147 | 1,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 00146 00148 |
12,500.00 € |
| Cent | 001** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***47 | 1,000.00 € |
| THIRD | 75913 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 75912 75914 |
9,600.00 € |
| Cent | 759** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***13 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 57896 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 578** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 25506 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 255** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 06075 | 50,000.00 € |
| 15548 | 50,000.00 € |
| 34141 | 50,000.00 € |
| 69069 | 50,000.00 € |
| 73684 | 50,000.00 € |
| 75869 | 50,000.00 € |
| 77992 | 50,000.00 € |
| 78953 | 50,000.00 € |
| PEDREA (1774) | 1,000.00 € |
|---|