You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 72897 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 72896 72898 |
20,000.00 € |
| Cent | 728** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***97 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****7 | 200.00 € |
| SECOND | 06095 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 06094 06096 |
12,500.00 € |
| Cent | 060** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***95 | 1,000.00 € |
| THIRD | 52472 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 52471 52473 |
9,600.00 € |
| Cent | 524** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***72 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 75981 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 759** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 38341 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 383** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 19371 | 60,000.00 € |
| 28674 | 60,000.00 € |
| 31617 | 60,000.00 € |
| 37023 | 60,000.00 € |
| 43831 | 60,000.00 € |
| 49760 | 60,000.00 € |
| 55483 | 60,000.00 € |
| 86986 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|