elGordo.com
miércoles, 08 febrero 2023
Lotería Nacional


Resultados anteriores
Primitiva
jueves, 16 junio 1994
4
15
29
39
42
43
14C
8R
Acertantes | Premios | |
---|---|---|
6 | 0 | 0.00 € |
5+C | 5 | 70,462.13 € |
5 | 233 | 3,024.12 € |
4 | 14,910 | 66.95 € |
3 | 324,417 | 6.52 € |
Recaudación: | 13,048,542.55 € | |
Bote en juego: | 1,634,661.40 € |
Introduzca su email y contraseña:
¿Olvidó su contraseña?
Crear una cuenta

Prohibido para menores
de 18 años
de 18 años
© The World Lottery 1997 - 2023