Seguro y verificado
EuroMillones
173042485048
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 1 | 240.000.000,00 € |
5+1 | 5 | 1.584.039,19 € |
5+0 | 16 | 24.836,47 € |
4+2 | 89 | 1.390,73 € |
4+1 | 1.496 | 152,41 € |
3+2 | 3.751 | 64,26 € |
4+0 | 3.496 | 48,45 € |
2+2 | 59.915 | 14,13 € |
3+1 | 72.556 | 13,02 € |
3+0 | 163.113 | 10,78 € |
1+2 | 342.084 | 6,23 € |
2+1 | 1.100.646 | 6,10 € |
2+0 | 2.482.059 | 4,35 € |
El Millón en España:
WGD 31882
Recaudación
130.289.658,40 €
Bote
240.000.000,00 €
Próximo bote
17.000.000,00 €