You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 20297 | 3,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 20296 20298 |
20,000.00 € |
| Cent | 202** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***97 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****7 | 200.00 € |
| SECOND | 37368 | 1,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 37367 37369 |
12,500.00 € |
| Cent | 373** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***68 | 1,000.00 € |
| THIRD | 79735 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 79734 79736 |
9,600.00 € |
| Cent | 797** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***35 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 47272 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 472** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 60379 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 603** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 13044 | 50,000.00 € |
| 19151 | 50,000.00 € |
| 27274 | 50,000.00 € |
| 58915 | 50,000.00 € |
| 59236 | 50,000.00 € |
| 60534 | 50,000.00 € |
| 64303 | 50,000.00 € |
| 73199 | 50,000.00 € |
| PEDREA (1774) | 1,000.00 € |
|---|