You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 78294 | 3,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 78293 78295 |
20,000.00 € |
| Cent | 782** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***94 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****4 | 200.00 € |
| SECOND | 53152 | 1,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 53151 53153 |
12,500.00 € |
| Cent | 531** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***52 | 1,000.00 € |
| THIRD | 10104 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 10103 10105 |
9,600.00 € |
| Cent | 101** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***04 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 29013 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 290** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 69393 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 693** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 06679 | 50,000.00 € |
| 31821 | 50,000.00 € |
| 34030 | 50,000.00 € |
| 43802 | 50,000.00 € |
| 49271 | 50,000.00 € |
| 51972 | 50,000.00 € |
| 57580 | 50,000.00 € |
| 77607 | 50,000.00 € |
| PEDREA (1774) | 1,000.00 € |
|---|