You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 76058 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 76057 76059 |
20,000.00 € |
| Cent | 760** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***58 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****8 | 200.00 € |
| SECOND | 42260 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 42259 42261 |
12,500.00 € |
| Cent | 422** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***60 | 1,000.00 € |
| THIRD | 64084 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 64083 64085 |
9,600.00 € |
| Cent | 640** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***84 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 85045 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 850** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 23475 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 234** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 11419 | 60,000.00 € |
| 22343 | 60,000.00 € |
| 24616 | 60,000.00 € |
| 30872 | 60,000.00 € |
| 31826 | 60,000.00 € |
| 49257 | 60,000.00 € |
| 50769 | 60,000.00 € |
| 55448 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|