You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 62246 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 62245 62247 |
20,000.00 € |
| Cent | 622** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***46 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****6 | 200.00 € |
| SECOND | 79712 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 79711 79713 |
12,500.00 € |
| Cent | 797** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***12 | 1,000.00 € |
| THIRD | 51689 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 51688 51690 |
9,600.00 € |
| Cent | 516** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***89 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 67065 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 670** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 79800 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 798** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 05721 | 60,000.00 € |
| 14850 | 60,000.00 € |
| 17320 | 60,000.00 € |
| 48589 | 60,000.00 € |
| 52754 | 60,000.00 € |
| 55695 | 60,000.00 € |
| 81156 | 60,000.00 € |
| 81854 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|