You are going to close your session
                            Please, confirm
                         *****
                *****
            | FIRST | 13437 | 4,000,000.00 € | 
|---|---|---|
| Approx | 13436 13438 | 20,000.00 € | 
| Cent | 134** | 1,000.00 € | 
| 2LD | ***37 | 1,000.00 € | 
| 1LD | ****7 | 200.00 € | 
| SECOND | 92845 | 1,250,000.00 € | 
|---|---|---|
| Approx | 92844 92846 | 12,500.00 € | 
| Cent | 928** | 1,000.00 € | 
| 2LD | ***45 | 1,000.00 € | 
| THIRD | 07637 | 500,000.00 € | 
|---|---|---|
| Approx | 07636 07638 | 9,600.00 € | 
| Cent | 076** | 1,000.00 € | 
| 2LD | ***37 | 1,000.00 € | 
| FOURTH | 07617 | 200,000.00 € | 
|---|---|---|
| Cent | 076** | 1,000.00 € | 
| FOURTH | 67009 | 200,000.00 € | 
|---|---|---|
| Cent | 670** | 1,000.00 € | 
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 32306 | 60,000.00 € | 
| 46984 | 60,000.00 € | 
| 52028 | 60,000.00 € | 
| 60090 | 60,000.00 € | 
| 67924 | 60,000.00 € | 
| 74012 | 60,000.00 € | 
| 91363 | 60,000.00 € | 
| 98538 | 60,000.00 € | 
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € | 
|---|