You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 71198 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 71197 71199 |
20,000.00 € |
| Cent | 711** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***98 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****8 | 200.00 € |
| SECOND | 51244 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 51243 51245 |
12,500.00 € |
| Cent | 512** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***44 | 1,000.00 € |
| THIRD | 06914 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 06913 06915 |
9,600.00 € |
| Cent | 069** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***14 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 13378 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 133** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 61207 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 612** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 00580 | 60,000.00 € |
| 03278 | 60,000.00 € |
| 05431 | 60,000.00 € |
| 18065 | 60,000.00 € |
| 22253 | 60,000.00 € |
| 24982 | 60,000.00 € |
| 37872 | 60,000.00 € |
| 58808 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|