Seguro y verificado
EuroMillones
5817254015
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 2 | 7.500.000,00 € |
5+1 | 18 | 189.530,12 € |
5+0 | 16 | 60.508,77 € |
4+2 | 236 | 2.930,21 € |
4+1 | 2.993 | 154,03 € |
4+0 | 3.708 | 87,03 € |
3+2 | 7.895 | 58,39 € |
2+2 | 107.583 | 18,86 € |
3+1 | 107.868 | 21,80 € |
3+0 | 137.629 | 15,74 € |
1+2 | 504.260 | 9,23 € |
2+1 | 1.391.693 | 7,95 € |
Recaudación
92.203.844,00 €
Bote
15.000.000,00 €
Próximo bote
15.000.000,00 €