Seguro y verificado
EuroMillones
93335384026
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 6 | 726.533,11 € |
5+0 | 17 | 72.768,82 € |
4+2 | 170 | 5.197,77 € |
4+1 | 2.188 | 269,23 € |
4+0 | 3.095 | 133,23 € |
3+2 | 7.426 | 79,33 € |
2+2 | 114.987 | 22,54 € |
3+1 | 94.434 | 31,81 € |
3+0 | 143.309 | 19,32 € |
1+2 | 631.541 | 9,42 € |
2+1 | 1.428.357 | 9,90 € |
Recaudación
117.816.180,00 €
Bote
77.000.000,00 €
Próximo bote
100.000.000,00 €