Cerrar sesión

Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma

Error

Disculpa, estamos teniendo un problema con esta solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo recargando la página.

Selecciona tu idioma

Selecciona tu moneda

Límite de cantidad alcanzado

Resultados EuroMillones

viernes, 12 febrero 2010
1518384546
Categoría Ganadores Premio
5+2 2 64.809.203,00 €
5+1 12 570.771,33 €
5+0 20 97.185,39 €
4+2 234 5.933,17 €
4+1 2.942 314,61 €
4+0 4.897 132,31 €
3+2 10.700 86,50 €
2+2 172.466 23,61 €
3+1 140.642 33,56 €
3+0 232.284 18,73 €
1+2 959.032 9,75 €
2+1 2.195.942 10,12 €
Recaudación
185.115.026,00 €
Bote
129.000.000,00 €
Próximo bote
15.000.000,00 €