Cerrar sesión

Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma

Error

Disculpa, estamos teniendo un problema con esta solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo recargando la página.

Selecciona tu idioma

Selecciona tu moneda

Límite de cantidad alcanzado

Resultados EuroMillones

viernes, 02 enero 2015
222425284936
Categoría Ganadores Premio
5+2 0 0,00 €
5+1 2 668.437,94 €
5+0 8 55.703,16 €
4+2 32 6.962,90 €
4+1 931 209,41 €
4+0 1.623 120,12 €
3+2 2.402 57,98 €
2+2 37.366 17,14 €
3+1 40.662 15,07 €
3+0 77.541 13,29 €
1+2 207.538 8,72 €
2+1 622.176 7,88 €
2+0 1.200.654 4,18 €
Recaudación
55.703.162,00 €
Bote
15.000.000,00 €
Próximo bote
22.000.000,00 €