Cerrar sesión

Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma

Error

Disculpa, estamos teniendo un problema con esta solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo recargando la página.

Selecciona tu idioma

Selecciona tu moneda

Límite de cantidad alcanzado

Resultados EuroMillones

martes, 06 enero 2015
142030384934
Categoría Ganadores Premio
5+2 0 0,00 €
5+1 2 492.755,78 €
5+0 4 82.125,96 €
4+2 29 5.663,86 €
4+1 600 239,53 €
4+0 1.142 125,85 €
3+2 1.448 70,90 €
2+2 21.263 22,21 €
3+1 28.931 15,61 €
3+0 54.724 13,88 €
1+2 114.773 11,63 €
2+1 440.858 8,20 €
2+0 828.184 4,46 €
Recaudación
41.062.982,00 €
Bote
22.000.000,00 €
Próximo bote
31.000.000,00 €